| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 3700 KJ / 900 Kcal |
| Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 100 g |
z toho nasýtené tuky | 13 g |
| Vláknina | 0 g |
| z toho mononenasýtené tuky | 79 g |
| z toho polynenasýtené tuky | 8 g |
| Proteíny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Vitamín A | 200 µg |
| Vitamín E | 15 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025