Nutričné hodnoty | |
---|---|
Energia: | 214 KJ / 51 Kcal |
Sacharidy | 11.9 g |
z toho cukry | 11.7 g |
Tuky | <0.2 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
Kyselina listová | 50 µg |
Niacín | 4 mg |
Kyselina pantoténová | 1.5 mg |
Proteíny | <0.5 g |
Riboflavín (B2) | 0.35 mg |
Soľ | 0 g |
Tiamín (B1) | 0.275 mg |
Vitamín A | 300 µg |
Vitamín B12 | 0.625 µg |
Vitamín B6 | 0.35 mg |
Vitamín C | 20 mg |
Vitamín E | 3 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025