Nutričné hodnoty | |
---|---|
Energia: | 213 KJ / 50 Kcal |
Sacharidy | 12 g |
z toho cukry | 12 g |
Tuky | <0.5 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
Biotín | 12.5 µg |
Kyselina listová | 50 µg |
Niacín | 4 mg |
Kyselina pantoténová | 1.5 mg |
Proteíny | <0.5 g |
Riboflavín (B2) | 0.35 mg |
Soľ | 0 g |
Tiamín (B1) | 0.28 mg |
Vitamín A | 297 µg |
Vitamín B12 | 0.63 µg |
Vitamín B6 | 0.35 mg |
Vitamín C | 20 mg |
Vitamín E | 3 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025