Nutričné hodnoty | |
---|---|
Energia: | 1414 KJ / 333 Kcal |
Sacharidy | 75.4 g |
z toho cukry | 52.1 g |
Tuky | <0.2 g |
z toho nasýtené tuky | <0.2 g |
Biotín | 50 µg |
Niacín | 15.6 mg |
Kyselina pantoténová | 7.4 mg |
Proteíny | 6.5 g |
Soľ | 0.1 g |
Vitamín B12 | 2.2 µg |
Vitamín B6 | 1.5 mg |
Vitamín E | 10.3 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025