| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 194 KJ / 46 Kcal |
| Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
| Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
| Niacín | 8 mg |
| Kyselina pantoténová | 2 mg |
| Proteíny | 0 g |
| Riboflavín (B2) | 0.6 mg |
| Soľ | 0.2 g |
| Vitamín B12 | 0.2 µg |
| Vitamín B6 | 0.8 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026