| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 185 KJ / 40 Kcal |
| Sacharidy | 10 g |
z toho cukry | 10 g |
| Tuky | <0.5 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
| Proteíny | <0.5 g |
| Soľ | <0.01 g |
| Tiamín (B1) | 0.17 mg |
| Vitamín B12 | 0.38 µg |
| Vitamín B6 | 0.21 mg |
| Vitamín C | 12 mg |
| Vitamín E | 1.8 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026