Nutričné hodnoty | |
---|---|
Energia: | 202 KJ / 48 Kcal |
Sacharidy | 10.8 g |
z toho cukry | 10.1 g |
Tuky | <0.5 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
Biotín | 7.5 µg |
Niacín | 2.4 mg |
Kyselina pantoténová | 0.9 mg |
Proteíny | <0.5 g |
Riboflavín (B2) | 0.21 mg |
Soľ | <0.01 g |
Tiamín (B1) | 0.17 mg |
Vitamín A | 220 µg |
Vitamín B6 | 0.21 mg |
Vitamín C | 12 mg |
Vitamín E | 1.8 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025