| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 214 KJ / 51 Kcal |
| Sacharidy | 12 g |
z toho cukry | 12 g |
| Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
| Biotín | 7.5 µg |
| Kyselina listová | 30 µg |
| Niacín | 2.4 mg |
| Kyselina pantoténová | 0.9 mg |
| Proteíny | 0 g |
| Riboflavín (B2) | 0.21 mg |
| Soľ | 0.01 g |
| Tiamín (B1) | 0.165 mg |
| Vitamín A | 232 µg |
| Vitamín B12 | 0.375 µg |
| Vitamín B6 | 0.21 mg |
| Vitamín C | 12 mg |
| Vitamín E | 1.8 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025