| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 211 KJ / 49 Kcal |
| Sacharidy | 12 g |
z toho cukry | 11 g |
| Tuky | <0.5 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
| Biotín | 15 µg |
| Kyselina listová | 60 µg |
| Niacín | 4.8 mg |
| Kyselina pantoténová | 1.8 mg |
| Proteíny | <0.5 g |
| Soľ | <0.01 g |
| Tiamín (B1) | 0.33 mg |
| Vitamín A | 320 µg |
| Vitamín B6 | 0.42 mg |
| Vitamín C | 24 mg |
| Vitamín E | 3.6 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026