Nutričné hodnoty | |
---|---|
Energia: | 1453 KJ / 342 Kcal |
Sacharidy | 79.2 g |
z toho cukry | 61.3 g |
Tuky | <0.1 g |
z toho nasýtené tuky | <0.1 g |
Biotín | 50 µg |
Niacín | 15.6 mg |
Kyselina pantoténová | 7.4 mg |
Proteíny | 4.1 g |
Soľ | 0.27 g |
Vitamín B12 | 2.2 µg |
Vitamín B6 | 1.5 mg |
Vitamín E | 10.3 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025