| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 195 KJ / 46 Kcal |
| Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
| Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
| Biotín | 3.75 µg |
| Kyselina listová | 15 µg |
| Niacín | 1.2 mg |
| Kyselina pantoténová | 0.45 mg |
| Proteíny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Vitamín B12 | 0.1875 µg |
| Vitamín B6 | 0.105 mg |
| Vitamín C | 6 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026