| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 113 KJ / 27 Kcal |
| Sacharidy | 6.4 g |
z toho cukry | 6.4 g |
| Tuky | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g |
| Biotín | 3.75 µg |
| Kyselina listová | 15 µg |
| Niacín | 1.2 mg |
| Kyselina pantoténová | 0.45 mg |
| Proteíny | 0 g |
| Riboflavín (B2) | 0.105 mg |
| Soľ | 0 g |
| Tiamín (B1) | 0.0825 mg |
| Vitamín B12 | 0.187 µg |
| Vitamín B6 | 0.105 mg |
| Vitamín C | 6 mg |
| Vitamín E | 0.9 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025