| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 2601 KJ / 633 Kcal |
| Sacharidy | <0.5 g |
z toho cukry | <0.5 g |
| Tuky | 70 g |
z toho nasýtené tuky | 24 g |
| Kyselina listová | 180 µg |
| Proteíny | <0.5 g |
| Riboflavín (B2) | 1.4 mg |
| Soľ | 0 g |
| Tiamín (B1) | 1.1 mg |
| Vitamín A | 800 µg |
| Vitamín B12 | 2.5 µg |
| Vitamín B6 | 1.4 mg |
| Vitamín D | 7.5 µg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026