| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 436 KJ / 104 Kcal |
| Sacharidy | 6.5 g |
z toho cukry | 4.5 g |
| Tuky | 5 g |
z toho nasýtené tuky | 1.1 g |
| Biotín | 5 µg |
| Vápnik | 200 mg |
| Chloridy | 110 mg |
| Chróm | 3 µg |
| Meď | 0.06 mg |
| Vláknina | 1.6 g |
| Kyselina listová | 25 µg |
| Jód | 9.38 µg |
| Železo | 0.87 mg |
| Horčík | 23.4 mg |
| Mangán | 0.12 mg |
| Molybdén | 5 µg |
| Niacín | 1 mg |
| Kyselina pantoténová | 0.6 mg |
| Fosfor | 140 mg |
| Draslík | 250 mg |
| Proteíny | 7.5 g |
| Riboflavín (B2) | 0.31 mg |
| Soľ | 0.17 g |
| Selén | 5.5 µg |
| Tiamín (B1) | 0.07 mg |
| Vitamín A | 50 µg |
| Vitamín B12 | 0.16 µg |
| Vitamín B6 | 0.09 mg |
| Vitamín C | 5 mg |
| Vitamín D | 0.5 µg |
| Vitamín E | 2.3 mg |
| Vitamín K | 4.7 µg |
| Zinok | 1 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2025