| Nutričné hodnoty | |
|---|---|
| Energia: | 2052 KJ / 490 Kcal |
| Sacharidy | 49.1 g |
z toho cukry | 40.6 g |
| Tuky | 25.9 g |
z toho nasýtené tuky | 9.9 g |
| Biotín | 21 µg |
| Vápnik | 565 mg |
| Chloridy | 391 mg |
| Cholín (B4) | 153 mg |
| Chróm | <44 µg |
| Meď | 0.409 mg |
| Vláknina | 3.9 g |
| Fluorid | <0.044 mg |
| Kyselina listová | 216 µg |
| Jód | 148 µg |
| Železo | 8 mg |
| Horčík | 49 mg |
| Mangán | 0.037 mg |
| Molybdén | <44 µg |
| Niacín | 8 mg |
| z toho DHA (kyselina dokozahexaénová) | 0.00012 g |
| z toho mononenasýtené tuky | 11.6 g |
| z toho polynenasýtené tuky | 4.3 g |
| Kyselina pantoténová | 4 mg |
| Fosfor | 325 mg |
| Draslík | 508 mg |
| Proteíny | 13.5 g |
| Riboflavín (B2) | 1.1 mg |
| Soľ | 0.45 g |
| Selén | 22 µg |
| Sodík | 0.18 g |
| Tiamín (B1) | 0.62 mg |
| Vitamín A | 679 µg |
| Vitamín B12 | 1.2 µg |
| Vitamín B6 | 0.52 mg |
| Vitamín C | 82 mg |
| Vitamín D | 12 µg |
| Vitamín E | 15 mg |
| Vitamín K | 40 µg |
| Zinok | 6.2 mg |
Copyright © idemnanakup.sk 2026